Alle World Releases
overzichtslijst
Vanaf september wordt deze lijst steeds bijgewerkt met de laatste World releases. In één oogopslag ziet u de nieuwste realeases met actuele prijzen en beoordelingen van de internationale wijnpers*. Klik op de naam van de wijn voor meer informatie en om deze te bestellen.
*JS= James Suckling | RP= Robert Parker's Wine Advocate | TWI= The Wine Independent (Lisa Perrotti-Brown MW)
Frankrijk
Rode wijn | Release datum | Beoordeling wijnpers | Prijs |
Château de Beaucastel - Hommage à Jacques Perrin 2021 Châteauneuf-du-Pape | 08-09-23 | 97/100 TWI | €355,00 |
Château Latour 2011 Pauillac 1e Grand Cru Classé | n.t.b. | 95/100 JS | Op aanvraag |
Odyssée 2020 Pierre Graffeuille | 06-09-23 | 94+/100 TWI | €43,50 |
La Chapelle Hermitage Rouge 2011 Paul Jaboulet Aîné | 01-09-23 | 97/100 JS | €215,00 |
Champagne | |||
Champagne Leclerc Briant 20213 Château d'Avize | 04-09-23 | 93/100 TWI | €229,00 |
Witte wijn | |||
Y d'Yquem 2021 Château d'Yquem - OWC3 | 07-09-23 | 97/100 JS | Op aanvraag |
Y d'Yquem 2021 Château d'Yquem - OWC1 | 07-09-23 | 97/100 JS | Op aanvraag |
Château Rieussec 2021 Sauternes 1e Grand Cru Classé | 22-09-23 | 94-96/100 VI | €115,00 |
R de Rieussec 2021 Bordeaux Blanc Sec | 22-09-23 | 93/100 JA | €29,50 |
Italië
Rode wijn | Release datum | Beoordeling wijnpers | Prijs |
Masseto 2020 Tenuta dell'Orenallaia - Toscana IGT | 06-09-23 | Op aanvraag | |
Massetino 2021 Tenuta dell'Ornellaia - Toscana IGT | 06-09-23 | Op aanvraag | |
Solaia 2020 Marchesi Antinori- Toscana IGT | 07-09-23 | 98/100 JS | Op aanvraag |
Testamatta 2021 Bibi Graetz - Toscana IGT | 11-09-23 | 98/100 JS | €83,50 |
Colore 2021 Bibi Graetz - Toscana IGT | 11-09-23 | 100/100 JS | €217,50 |
Caiarossa 2020 Toscana IGT | 14-09-23 | 95/100 JS | €69,00 |
Petrolo Galatrona 2021 DOC Val d'Arno di Sopra | 19-09-23 | 98/100 JS | €109,00 |
Spanje
Rode wijn | Release datum | Beoordeling wijnpers | Prijs |
CVNE Real de Asúa 2020 Rioja Carromaza | 20-09-23 | 97/100 DC | €83,50 |
Yjar 2019 Telmo Rodríguez, Rioja DOC | 12-09-23 | 99/100 JS | Op aanvraag |
Matallana 2020 Telmo Rodriguez | 13-09-23 | 96/100 RP | €70,50 |
Dolio Ribera Sacra 2019 Telmo Rodriguez | 13-09-23 | 95/100 RP | €71,50 |
Antonio de la Riva 2022 Vino de Pasto Telmo Rodríguez | 13-09-23 | 96/100 RP | €72,50 |
Noord-Amerika
Rode wijn | Release datum | Beoordeling wijnpers | Prijs |
Opus One 2019 Napa Valley | 05-09-23 | 99/100 JS | €415,00 |
Opus One 2018 Napa Valley | 05-09-23 | 99/100 JS | €425,00 |
Beaulieu Vineyard 2020 Georges de Latour Reserva Napa Valley | 18-09-23 | 96/100 JA | €163,50 |
Pym-Rae 2019 Tesseron Estate | 20-09-23 | 100/100 TWI | Op aanvraag |
Mixcase Vérité Le Désir | 10-10-23 | 100/100 RP | €1.710,00 |
Mixcase Vérité La Muse | 10-10-23 | 100/100 RP | €1.710,00 |
Zuid-Amerika
Chili | Release datum | Beoordeling wijnpers | Prijs |
Almaviva 2021 Viña Almaviva | 06-09-23 | 98/100 JS | €189,00 |
Viña Seña 2021 Aconcagua Valley | 07-09-23 | 100/100 JS | €159,00 |
Rocas de Seña 2021 Aconcagua Valley | 07-09-23 | 96/100 JS | €68,50 |
Viñedo Chadwick 2021 Maipo Valley | 15-09-23 | 100/100 RP | €429,50 |
Argentinië | n.t.b. | € | |
Cheval des Andes 2020 Mendoza | 15-09-23 | 98/100 RP | €94,50 |
Nicolás 2020 Catena Zapata | 11-09-23 | 98/100 JS | €86,00 |
Mundus Bacillus Terrae 2020 Catena Adrianna | 11-09-23 | 98/100 JA | €225,00 |
Australië / Nieuw-Zeeland
Australië | Release datum | Beoordeling wijnpers | Prijs |
The Octavius Shiraz 2018 Yalumba | n.t.b. | € | |
Ben Glaetzer | n.t.b. | € | |
Penfolds | n.t.b. | € | |
Henschke | n.t.b. | € | |
The Amragh Shiraz - Jim Barry | n.t.b. | € | |
Nieuw-Zeeland | |||
River Mate's Chardonnay - Kumeu | n.t.b. | € |
Overig
Zuid-Afrika | Release datum | Beoordeling wijnpers | Prijs |
Vin de Constance 2020 Klein Constantia | 11-09-23 | 96/100 JS | €67,50 |
Kracher TBA Grande Cuvée 'Nouvelle Vague' 2020 No.4 | 18-09-23 | 98/100 RP | €55,00 |
Overig
Release datum | Beoordeling wijnpers | Prijs | |
nog geen wijnen | n.t.b. | €9999,00 | |
n.t.b. | € | ||
n.t.b. | € | ||
n.t.b. | € | ||
n.t.b. | € | ||
Fronsac | Release datum | Beoordeling wijnpers | Prijs |
Château Dalem 2022 Fronsac | 25-05-23 | 89-91/100 RP | €26,50 |
Château Fontenil 2022 Fronsac | 16-05-23 | 93-94/100 JS | €28,50 |
Château Moulin Haut Laroque 2022 Fronsac | 19-06-23 | 92-93/100 JS | €26,00 |
Overige Appellaties | Release datum | Beoordeling wijnpers | Prijs |
Château Roc de Cambes 2022 Côtes de Bourg | 23-06-23 | 92-94/100 RP | op aanvraag |
Domaine de L'Aurage 2022 Castillon Côtes de Bordeaux | 01-06-23 | 90-92/100 RP | €35,50 |
Domaine de Courteillac 2022 Bordeaux Supérieur | 12-06-23 | 90/100 CvC | €12,50 |